quarta-feira, 18 de junho de 2008

Money

Moeda venda % hora data

Dólar Com. 1,6070 -0,06 16:53 18/06

Dólar Ptax 1,6113 -0,08 17:36 18/06

Dólar Par. 1,8300 0,00 15:50 18/06

Dólar Tur. 1,7200 -0,57 15:50 18/06

Euro X Dólar 1,5573 0,23 22:52 18/06

Euro X Real 2,5024 0,00 21:58 18/06

Dólar Futuro 1,61 -0,37 17:59 18/06


Fonte: CMA

Nenhum comentário: