quinta-feira, 19 de junho de 2008

Finança$

Moeda venda % hora data

Dólar Com. 1,6040 -0,18 16:51 19/06

Dólar Ptax 1,6051 -0,38 17:42 19/06

Dólar Par. 1,8300 0,00 15:53 19/06

Dólar Tur. 1,7200 0,00 15:53 19/06

Euro X Dólar 1,5516 0,01 23:05 19/06

Euro X Real 2,4876 -0,62 21:57 19/06

Dólar Futuro 1,61 0,03 17:59 19/06

CMA

Nenhum comentário: